1-0 NT | 1.77Genoa | 3.29Hòa | 5.50Atalanta | 26 |
1-0 1H 40' | 1.74Lens | 3.59Hòa | 4.39AS Monaco | 24 | |
1-0 1H 40' | 1.14Lille | 6.70Hòa | 17.00Reims | 28 | |
0-0 1H 40' | 1.40Lyon | 4.05Hòa | 8.20Angers | 27 | |
2-1 1H 40' | 1.21Marseille | 5.70Hòa | 12.50Rennes | 28 | |
1-0 1H 39' | 1.24Strasbourg | 5.20Hòa | 12.00Le Havre | 28 | |
1-2 1H 40' | 5.10Saint Etienne | 3.85Hòa | 1.59Toulouse | 29 | |
0-1 1H 40' | 1.60Paris Saint Germain | 3.79Hòa | 5.10Auxerre | 29 |
0-0 2H 2' | 3.03FC Sion | 2.23Hòa | 3.30Grasshopper | 21 |
1-0 1H 40' | 1.33Ceara SC | 4.16Hòa | 11.00Sport Club do Recife | 29 |
0-0 1H 40' | 2.75Malaga CF | 2.16Hòa | 3.92Real Sporting | 26 |
1-1 2H 17' | 6.10Korona Kielce | 2.21Hòa | 2.14Rakow Czestochowa | 20 |
1-0 2H 35' | 1.22Dordrecht | 4.43Hòa | 17.00De Graafschap | 14 |
2-1 2H 38' | 1.083Diosgyori VTK | 5.60Hòa | 50.00MTK Budapest | 9 |
0-0 2H 6' | 2.63Longford Town | 2.21Hòa | 3.45Finn Harps | 9 |
2-1 2H 31' | 1.14Al Ahli Jeddah | 5.40Hòa | 25.00Al Kholood | 9 |
2-0 2H 3' | 1.092Paradou AC | 7.10Hòa | 15.50USM Alger | 9 |
0-0 2H 36' | 3.64Lucchese Libertas | 1.40Hòa | 7.40USD Sestri Levante 1919 | 8 | |
0-0 2H 36' | 4.68Triestina | 1.26Hòa | 8.80Calcio Caldiero Terme | 7 |
0-0 2H 7' | 3.04Padova | 2.12Hòa | 3.12Virtus Entella | 9 |
1-0 1H 38' | 1.40CD Cobresal | 3.62Hòa | 8.80Audax Italiano | 26 |
0-0 1H 40' | 2.01Operario Ferroviario EC (n) | 2.40Hòa | 5.30Botafogo Ribeirao Preto | 22 |
1-0 1H 39' | CDT Real Oruro | Hòa | Club Always Ready | 0 |
0-0 1H 40' | 1.37Aucas Quito | 3.62Hòa | 8.60Manta FC | 12 |
0-0 2H 35' | 6.40River Plate Montevideo | 1.37Hòa | 4.18Montevideo Wanderers | 8 |
0-0 1H 39' | 2.83Union San Felipe | 2.41Hòa | 2.83Rangers Talca | 15 |
0-0 NT | 2.06Argentino de Monte Maiz | 2.19Hòa | 5.50Sportivo Estudiantes San Luis | 9 |
1-1 2H 27' | 2.88America RJ | 1.60Hòa | 5.40Cabofriense FC | 9 | |
0-1 2H 29' | 15.50Olaria AC | 4.02Hòa | 1.19Bangu Atletico Clube | 9 |
1-0 NT | 1.07Maranhao AC | 5.60Hòa | 26.00Imperatriz de Desportos | 9 |
0-1 2H 34' | 42.00La Equidad Bogota (w) | 5.10Hòa | 1.07America de Cali (w) | 9 | |
0-0 1H 9' | 1.066Deportivo Cali (w) | 7.30Hòa | 13.00Alianza FC Codazzi (w) | 14 |
1-0 NT | 2.13+0.25Genoa | 1.80-0.25Atalanta | 26 | |
1-0 NT | 1.77+0.50Genoa | 2.17-0.50Atalanta | 26 | |
1-0 NT | 1.52+0.75Genoa | 2.66-0.75Atalanta | 26 | |
1-0 NT | 3.120.00Genoa | 1.390.00Atalanta | 26 |
0-0 2H 2' | 1.900.00FC Sion | 2.020.00Grasshopper | 21 | |
0-0 2H 2' | 2.61-0.25FC Sion | 1.54+0.25Grasshopper | 21 | |
0-0 2H 2' | 1.47+0.25FC Sion | 2.81-0.25Grasshopper | 21 |
0-3 NT | 1.83+0.25CF Montreal | 2.07-0.25Toronto FC | 20 | |
0-3 NT | 2.330.00CF Montreal | 1.650.00Toronto FC | 20 | |
0-3 NT | 1.57+0.50CF Montreal | 2.49-0.50Toronto FC | 20 |
1-0 1H 40' | 2.25-0.25Ceara SC | 1.72+0.25Sport Club do Recife | 29 | |
1-0 1H 40' | 1.720.00Ceara SC | 2.250.00Sport Club do Recife | 29 | |
1-0 1H 40' | 2.81-0.50Ceara SC | 1.47+0.50Sport Club do Recife | 29 |
0-0 1H 40' | 2.14-0.25Malaga CF | 1.79+0.25Real Sporting | 26 | |
0-0 1H 40' | 1.570.00Malaga CF | 2.530.00Real Sporting | 26 | |
0-0 1H 40' | 2.75-0.50Malaga CF | 1.49+0.50Real Sporting | 26 |
0-3 NT | 1.97+0.25Royal Antwerp | 1.95-0.25Union Saint-Gilloise | 20 | |
0-3 NT | 1.67+0.50Royal Antwerp | 2.33-0.50Union Saint-Gilloise | 20 | |
0-3 NT | 2.810.00Royal Antwerp | 1.470.00Union Saint-Gilloise | 20 |
1-1 2H 17' | 1.79+0.50Korona Kielce | 2.14-0.50Rakow Czestochowa | 20 | |
1-1 2H 17' | 2.31+0.25Korona Kielce | 1.68-0.25Rakow Czestochowa | 20 | |
1-1 2H 17' | 4.120.00Korona Kielce | 1.240.00Rakow Czestochowa | 20 |
1-0 2H 35' | 2.000.00Dordrecht | 1.900.00De Graafschap | 14 | |
1-0 2H 35' | 1.35+0.25Dordrecht | 3.22-0.25De Graafschap | 14 |
2-1 2H 38' | 1.640.00Diosgyori VTK | 2.250.00MTK Budapest | 9 | |
2-1 2H 38' | 3.27-0.25Diosgyori VTK | 1.28+0.25MTK Budapest | 9 |
0-0 2H 6' | 2.25-0.25Longford Town | 1.68+0.25Finn Harps | 9 | |
0-0 2H 6' | 1.680.00Longford Town | 2.250.00Finn Harps | 9 |
2-1 2H 31' | 2.29-0.25Al Ahli Jeddah | 1.67+0.25Al Kholood | 9 | |
2-1 2H 31' | 1.480.00Al Ahli Jeddah | 2.720.00Al Kholood | 9 |
2-0 2H 3' | 1.84+0.25Paradou AC | 2.00-0.25USM Alger | 9 | |
2-0 2H 3' | 2.530.00Paradou AC | 1.490.00USM Alger | 9 |
2-0 1H 40' | 1.99-1.00RS Berkane | 1.85+1.00Simba Dar es Salaam | 14 | |
2-0 1H 40' | 1.67-0.75RS Berkane | 2.20+0.75Simba Dar es Salaam | 14 |
0-0 2H 7' | 1.890.00Padova | 1.950.00Virtus Entella | 9 | |
0-0 2H 7' | 2.47-0.25Padova | 1.52+0.25Virtus Entella | 9 |
5-0 2H 35' | 1.550.00Odra Bytom Odrzanski | 2.170.00Polonia Slubice | 8 | |
5-0 2H 35' | 2.58-0.25Odra Bytom Odrzanski | 1.33+0.25Polonia Slubice | 8 |
1-0 1H 38' | 1.830.00CD Cobresal | 2.070.00Audax Italiano | 26 | |
1-0 1H 38' | 2.38-0.25CD Cobresal | 1.62+0.25Audax Italiano | 26 |
0-0 1H 40' | 2.03-0.50Operario Ferroviario EC (n) | 1.87+0.50Botafogo Ribeirao Preto | 22 | |
0-0 1H 40' | 1.69-0.25Operario Ferroviario EC (n) | 2.26+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 22 |
1-0 1H 39' | CDT Real Oruro | Club Always Ready | 0 |
0-0 1H 40' | 2.07-1.25Aucas Quito | 1.77+1.25Manta FC | 12 | |
0-0 1H 40' | 1.73-1.00Aucas Quito | 2.12+1.00Manta FC | 12 |
0-0 2H 35' | 2.510.00River Plate Montevideo | 1.500.00Montevideo Wanderers | 8 | |
0-0 2H 35' | 1.42+0.25River Plate Montevideo | 2.72-0.25Montevideo Wanderers | 8 |
0-0 1H 39' | 1.920.00Union San Felipe | 1.920.00Rangers Talca | 15 | |
0-0 1H 39' | 1.57+0.25Union San Felipe | 2.36-0.25Rangers Talca | 15 |
0-0 NT | 2.06-0.50Argentino de Monte Maiz | 1.78+0.50Sportivo Estudiantes San Luis | 9 | |
0-0 NT | 1.69-0.25Argentino de Monte Maiz | 2.17+0.25Sportivo Estudiantes San Luis | 9 |
1-0 NT | 2.01-0.50Maranhao AC | 1.79+0.50Imperatriz de Desportos | 9 | |
1-0 NT | 1.60-0.25Maranhao AC | 2.25+0.25Imperatriz de Desportos | 9 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?