Hôm Nay (17) | Thứ Hai 7/14 (0) | THứ Ba 7/15 (0) | Thứ Tư 7/16 (0) | Thứ Năm 7/17 (0) | Thứ Sáu 7/18 (0) | Thứ Bảy 7/19 (0) | Nhiều Mục (0) |
7/13 18:20 | 2.42Japan (w) | 1.53Brazil (w) | 17 | |
7/13 18:30 | 1.38Czechia (w) | 2.88Belgium (w) | 19 | |
7/13 21:55 | 6.00Netherlands (w) | 1.12Italy (w) | 31 | |
7/14 00:30 | 1.79Germany (w) | 2.02Dominican Republic (w) | 35 | |
7/14 02:00 | 2.92Serbia (w) | 1.37Turkiye (w) | 19 | |
7/14 04:00 | 1.71Thailand (w) | 2.11Canada (w) | 35 | |
7/14 08:00 | 1.90China (w) | 1.90Mỹ (w) | 19 |
7/13 17:30 | 1.12Victory VC (w) | 5.34Cheng Yu Tung (w) | 1 | |
7/13 18:30 | 1.13International (w) | 5.00Nanhua (w) | 1 |
7/13 18:20 Japan (w) -và- Brazil (w) | ||
---|---|---|
2.634.50Tài | 1.434.50Xỉu | 17 |
7/13 18:20 Japan (w) -và- Brazil (w) | ||
1.343.50Tài | 3.003.50Xỉu | 17 |
7/13 18:20 Japan (w) -và- Brazil (w) | ||
1.744.00Tài | 1.994.00Xỉu | 17 |
7/13 18:30 Czechia (w) -và- Belgium (w) | ||
1.984.00Tài | 1.754.00Xỉu | 19 |
7/13 18:30 Czechia (w) -và- Belgium (w) | ||
2.884.50Tài | 1.374.50Xỉu | 19 |
7/13 18:30 Czechia (w) -và- Belgium (w) | ||
1.453.50Tài | 2.583.50Xỉu | 19 |
7/13 21:55 Netherlands (w) -và- Italy (w) | ||
3.124.00Tài | 1.324.00Xỉu | 31 |
7/13 21:55 Netherlands (w) -và- Italy (w) | ||
1.853.50Tài | 1.873.50Xỉu | 31 |
7/14 00:30 Germany (w) -và- Dominican Republic (w) | ||
2.664.50Tài | 1.424.50Xỉu | 35 |
7/14 00:30 Germany (w) -và- Dominican Republic (w) | ||
1.834.00Tài | 1.894.00Xỉu | 35 |
7/14 00:30 Germany (w) -và- Dominican Republic (w) | ||
1.403.50Tài | 2.753.50Xỉu | 35 |
7/14 02:00 Serbia (w) -và- Turkiye (w) | ||
2.024.00Tài | 1.724.00Xỉu | 19 |
7/14 02:00 Serbia (w) -và- Turkiye (w) | ||
3.004.50Tài | 1.354.50Xỉu | 19 |
7/14 02:00 Serbia (w) -và- Turkiye (w) | ||
1.463.50Tài | 2.533.50Xỉu | 19 |
7/14 04:00 Thailand (w) -và- Canada (w) | ||
2.664.50Tài | 1.424.50Xỉu | 35 |
7/14 04:00 Thailand (w) -và- Canada (w) | ||
1.864.00Tài | 1.864.00Xỉu | 35 |
7/14 04:00 Thailand (w) -và- Canada (w) | ||
1.423.50Tài | 2.663.50Xỉu | 35 |
7/14 08:00 China (w) -và- Mỹ (w) | ||
1.393.50Tài | 2.783.50Xỉu | 19 |
7/14 08:00 China (w) -và- Mỹ (w) | ||
1.834.00Tài | 1.894.00Xỉu | 19 |
7/14 08:00 China (w) -và- Mỹ (w) | ||
2.664.50Tài | 1.424.50Xỉu | 19 |
7/13 **:** Belgium (w) U19 -và- Thailand (w) U19 | ||
---|---|---|
2.724.50Tài | 1.394.50Xỉu | 26 |
7/13 **:** Belgium (w) U19 -và- Thailand (w) U19 | ||
1.403.50Tài | 2.693.50Xỉu | 26 |
7/13 **:** Belgium (w) U19 -và- Thailand (w) U19 | ||
1.874.00Tài | 1.834.00Xỉu | 26 |
7/13 **:** Brazil (w) U19 -và- Japan (w) U19 | ||
1.934.00Tài | 1.774.00Xỉu | 29 |
7/13 **:** Brazil (w) U19 -và- Japan (w) U19 | ||
1.463.50Tài | 2.513.50Xỉu | 29 |
7/13 **:** Brazil (w) U19 -và- Japan (w) U19 | ||
2.724.50Tài | 1.394.50Xỉu | 29 |
7/13 **:** Mexico (w) U19 -và- Chinese Taipei (w) U19 | ||
2.924.50Tài | 1.354.50Xỉu | 27 |
7/13 **:** Mexico (w) U19 -và- Chinese Taipei (w) U19 | ||
1.503.50Tài | 2.383.50Xỉu | 27 |
7/13 **:** Mexico (w) U19 -và- Chinese Taipei (w) U19 | ||
2.044.00Tài | 1.684.00Xỉu | 27 |
7/13 **:** Turkiye (w) U19 -và- Poland (w) U19 | ||
1.463.50Tài | 2.513.50Xỉu | 28 |
7/13 **:** Turkiye (w) U19 -và- Poland (w) U19 | ||
1.944.00Tài | 1.764.00Xỉu | 28 |
7/13 **:** Turkiye (w) U19 -và- Poland (w) U19 | ||
2.784.50Tài | 1.384.50Xỉu | 28 |
7/14 **:** Serbia (w) U19 -và- Germany (w) U19 | ||
2.724.50Tài | 1.394.50Xỉu | 29 |
7/14 **:** Serbia (w) U19 -và- Germany (w) U19 | ||
1.453.50Tài | 2.533.50Xỉu | 29 |
7/14 **:** Serbia (w) U19 -và- Germany (w) U19 | ||
1.924.00Tài | 1.784.00Xỉu | 29 |
7/14 **:** China (w) U19 -và- Italy (w) U19 | ||
2.664.50Tài | 1.414.50Xỉu | 27 |
7/14 **:** China (w) U19 -và- Italy (w) U19 | ||
1.383.50Tài | 2.783.50Xỉu | 27 |
7/14 **:** China (w) U19 -và- Italy (w) U19 | ||
1.804.00Tài | 1.904.00Xỉu | 27 |
7/14 **:** Croatia (w) U19 -và- Argentina (w) U19 | ||
3.084.50Tài | 1.324.50Xỉu | 26 |
7/14 **:** Croatia (w) U19 -và- Argentina (w) U19 | ||
2.214.00Tài | 1.584.00Xỉu | 26 |
7/14 **:** Croatia (w) U19 -và- Argentina (w) U19 | ||
1.573.50Tài | 2.253.50Xỉu | 26 |
7/14 **:** Bulgaria (w) U19 -và- USA (w) U19 | ||
2.724.50Tài | 1.394.50Xỉu | 29 |
7/14 **:** Bulgaria (w) U19 -và- USA (w) U19 | ||
1.924.00Tài | 1.784.00Xỉu | 29 |
7/14 **:** Bulgaria (w) U19 -và- USA (w) U19 | ||
1.453.50Tài | 2.533.50Xỉu | 29 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?