ယနေ့ (123) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 19 (26) | သောကြာနေ့ Jun 20 (21) | စနေနေ့ Jun 21 (34) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (35) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (5) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ယခုထက်ပို၍ (19) |
0-0 HT | 2.21ရစ်ဂါ FC | 2.44သရေ | 3.82ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 9 |
0-0 1H 23' | 1.47ဗတ်စထရီ | 3.72သရေ | 6.40သော် အကာရေရီ | 25 |
0-1 HT | 11.50ဆွီဒင် (w) U19 | 4.13သရေ | 1.26Italy (w) U19 | 9 |
0-0 HT | 3.49Korsnas IF FK | 2.44သရေ | 2.35ဂဲဖဲလ် IF | 19 |
1-1 HT | 4.46တာစလန်ဒါ IK | 2.59သရေ | 1.96Ljungskile | 9 |
0-0 HT | 1.36JK Nomme Kalju | 3.74သရေ | 8.40Harju JK Laagri | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.44Byasen Toppfotball (ET) | 1.75သရေ | 3.44FK နာဒို (ET) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.11FK ဗီဒါ (ET) | 2.05သရေ | 5.20Brodd FK (ET) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.54Skedsmo FK (ET) | 1.75သရေ | 2.78FK Gamle Oslo (ET) | 15 | |
1-1 HT | 2.96Oppsal IF | 2.65သရေ | 2.28Baerum | 9 |
0-0 HT | 2.06Kings Kuopio SC | 2.83သရေ | 3.20Niemisen Urheilijat | 9 | |
1-0 HT | 1.35Kultsu FC | 3.61သရေ | 7.50LAUTP | 9 |
0-1 HT | 8.80ASA Aarhus | 3.73သရေ | 1.30Horsholm Usserod IK | 9 |
2-0 2H 46' | မန်ချက်စတာစီးတီး | ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 0 |
0-0 HT | 1.86-0.25ရစ်ဂါ FC | 1.98+0.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 9 | |
0-0 HT | 2.21-0.50ရစ်ဂါ FC | 1.66+0.50ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 9 |
0-0 1H 23' | 1.93-1.00ဗတ်စထရီ | 1.97+1.00သော် အကာရေရီ | 25 | |
0-0 1H 23' | 2.25-1.25ဗတ်စထရီ | 1.70+1.25သော် အကာရေရီ | 25 |
0-1 HT | 1.87+0.25ဆွီဒင် (w) U19 | 1.97-0.25Italy (w) U19 | 9 | |
0-1 HT | 2.530.00ဆွီဒင် (w) U19 | 1.490.00Italy (w) U19 | 9 |
0-0 HT | 1.81+0.25Korsnas IF FK | 2.03-0.25ဂဲဖဲလ် IF | 19 | |
0-0 HT | 2.350.00Korsnas IF FK | 1.580.00ဂဲဖဲလ် IF | 19 |
1-1 HT | 1.88+0.50တာစလန်ဒါ IK | 1.96-0.50Ljungskile | 9 | |
1-1 HT | 2.49+0.25တာစလန်ဒါ IK | 1.51-0.25Ljungskile | 9 |
0-0 HT | 2.01-1.25JK Nomme Kalju | 1.83+1.25Harju JK Laagri | 9 | |
0-0 HT | 1.69-1.00JK Nomme Kalju | 2.17+1.00Harju JK Laagri | 9 |
0-0 HT | 1.77-0.25Kings Kuopio SC | 1.93+0.25Niemisen Urheilijat | 9 | |
0-0 HT | 2.06-0.50Kings Kuopio SC | 1.64+0.50Niemisen Urheilijat | 9 | |
1-0 HT | 1.99-0.25Kultsu FC | 1.77+0.25LAUTP | 9 | |
1-0 HT | 1.580.00Kultsu FC | 2.210.00LAUTP | 9 |
0-1 HT | 1.81+0.25ASA Aarhus | 1.99-0.25Horsholm Usserod IK | 9 | |
0-1 HT | 2.310.00ASA Aarhus | 1.560.00Horsholm Usserod IK | 9 |
Jun 19 03:00 | 1.37ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 5.20သရေ | 7.00အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 73 | |
Jun 19 06:00 | 2.62ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 3.54သရေ | 2.51Pachuca | 63 | |
Jun 19 09:00 | 1.35Juventus | 4.82သရေ | 8.80အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 73 |
Jun 19 02:00 | 2.81Jaro | 3.28သရေ | 2.50AC အူလူ | 26 | |
Jun 19 02:00 | 2.16ဗာဆာ VPS | 3.39သရေ | 3.30ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jun 19 02:00 | 1.47HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.65သရေ | 6.00ဟာခါ | 24 |
Jun 19 03:00 | 2.51အင်္ဂလန် U21 | 3.31သရေ | 2.62ဂျာမနီ U21 | 30 | |
Jun 19 03:00 | 2.63ဆလိုဗေးနီးယား U21 | 3.37သရေ | 2.47ချက်သမ္မတ U21 | 30 |
Jun 19 04:00 | 1.56စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 4.01သရေ | 4.31Keflavik | 15 |
Jun 19 02:30 | 5.80Al Najaf SC | 3.34သရေ | 1.47Zakho SC | 13 | |
Jun 19 02:30 | 1.48Newroz Sulaymaniyah | 3.40သရေ | 5.50Karbala SC | 13 |
Jun 19 07:00 | 1.42ကော်စတာရီကာ | 4.33သရေ | 5.80ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 26 | |
Jun 19 10:00 | 7.80ဆာရီနိမ်း | 5.40သရေ | 1.27Mexico | 24 |
Jun 19 08:00 | 1.49LDU Quito | 3.75သရေ | 5.40ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 15 |
Jun 19 08:00 | 7.90Comerciantes Unidos (n) | 4.28သရေ | 1.31Alianza Lima | 14 |
Jun 19 02:00 | 2.39အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.87သရေ | 2.82CA Vinotinto Quito | 15 | |
Jun 19 05:00 | 2.09Vargas Torres | 3.22သရေ | 3.0022 de Julio FC | 15 |
Jun 19 07:00 | 4.00Miami FC | 3.58သရေ | 1.60ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 13 | |
Jun 19 08:00 | 2.71ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 3.00သရေ | 2.22Sacramento Republic FC | 13 |
Jun 19 08:30 | 1.94Patriotas Boyaca | 2.94သရေ | 3.77Jaguares de Cordoba | 15 |
Jun 19 08:00 | 1.90ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 3.07သရေ | 3.34Westchester SC | 13 |
Jun 19 02:00 | 2.070.00Jaro | 1.850.00AC အူလူ | 26 | |
Jun 19 02:00 | 1.75+0.25Jaro | 2.20-0.25AC အူလူ | 26 | |
Jun 19 02:00 | 2.42-0.25Jaro | 1.62+0.25AC အူလူ | 26 | |
Jun 19 02:00 | 1.86-0.25ဗာဆာ VPS | 2.06+0.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jun 19 02:00 | 2.16-0.50ဗာဆာ VPS | 1.78+0.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jun 19 02:00 | 1.560.00ဗာဆာ VPS | 2.560.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jun 19 02:00 | 2.05-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.87+1.25ဟာခါ | 24 | |
Jun 19 02:00 | 1.77-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.17+1.00ဟာခါ | 24 | |
Jun 19 02:00 | 2.33-1.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.67+1.50ဟာခါ | 24 |
Jun 19 03:00 | 2.560.00အင်္ဂလန် U21 | 1.560.00ဂျာမနီ U21 | 1 |
Jun 19 04:00 | 2.01-1.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.83+1.00Keflavik | 15 | |
Jun 19 04:00 | 1.75-0.75စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.09+0.75Keflavik | 15 |
Jun 19 02:30 | 2.12+0.75Al Najaf SC | 1.65-0.75Zakho SC | 13 | |
Jun 19 02:30 | 1.66-0.75Newroz Sulaymaniyah | 2.11+0.75Karbala SC | 13 |
Jun 19 07:00 | 2.01-1.25ကော်စတာရီကာ | 1.89+1.25ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 26 | |
Jun 19 07:00 | 1.76-1.00ကော်စတာရီကာ | 2.16+1.00ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 26 | |
Jun 19 07:00 | 1.59-0.75ကော်စတာရီကာ | 2.44+0.75ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 26 | |
Jun 19 10:00 | 1.88+1.75ဆာရီနိမ်း | 2.02-1.75Mexico | 24 | |
Jun 19 10:00 | 2.12+1.50ဆာရီနိမ်း | 1.79-1.50Mexico | 24 | |
Jun 19 10:00 | 2.47+1.25ဆာရီနိမ်း | 1.58-1.25Mexico | 24 |
Jun 19 08:00 | 1.94-1.00LDU Quito | 1.90+1.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 15 | |
Jun 19 08:00 | 1.69-0.75LDU Quito | 2.17+0.75ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 15 |
Jun 19 08:00 | 2.01+1.25Comerciantes Unidos (n) | 1.83-1.25Alianza Lima | 14 | |
Jun 19 08:00 | 1.75+1.50Comerciantes Unidos (n) | 2.09-1.50Alianza Lima | 14 |
Jun 19 07:00 | 1.94+0.75Miami FC | 1.86-0.75ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 13 | |
Jun 19 08:00 | 1.78+0.25ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 2.02-0.25Sacramento Republic FC | 13 |
Jun 19 08:30 | 1.94-0.50Patriotas Boyaca | 1.90+0.50Jaguares de Cordoba | 15 | |
Jun 19 08:30 | 1.69-0.25Patriotas Boyaca | 2.17+0.25Jaguares de Cordoba | 15 |
Jun 19 08:00 | 1.90-0.50ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 1.90+0.50Westchester SC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။