အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 21 09:15 | 2.59ကလပ် အမေရိက (n) | 3.16သရေ | 2.64တိုလူကာ | 18 |
Jul 21 09:30 | 1.97ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 3.16သရေ | 3.05အော်စတင် FC II | 12 | |
Jul 21 10:00 | 1.62Ventura County FC | 3.97သရေ | 3.55Los Angeles FC II | 12 | |
Jul 21 10:00 | 2.17ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 3.51သရေ | 2.46တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 12 |
Jul 21 09:15 | 3.08ကလပ် အမေရိက (n) | 2.05သရေ | 3.25တိုလူကာ | 18 |
Jul 21 09:30 | 2.52ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 2.16သရေ | 3.42အော်စတင် FC II | 12 | |
Jul 21 10:00 | 2.03Ventura County FC | 2.66သရေ | 3.52Los Angeles FC II | 12 | |
Jul 21 10:00 | 2.49ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 2.48သရေ | 2.87တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 12 |
Jul 21 09:15 | 1.930.00ကလပ် အမေရိက (n) | 1.970.00တိုလူကာ | 18 | |
Jul 21 09:15 | 2.36-0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 1.63+0.25တိုလူကာ | 18 | |
Jul 21 09:15 | 1.62+0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 2.38-0.25တိုလူကာ | 18 |
Jul 21 09:15 | 1.870.00ကလပ် အမေရိက (n) | 1.990.00တိုလူကာ | 18 | |
Jul 21 09:15 | 2.58-0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 1.49+0.25တိုလူကာ | 18 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.863.75ဂိုးပေါ်် | 1.923.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 10:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
1.933.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
2.081.00ဂိုးပေါ်် | 1.781.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
1.610.75ဂိုးပေါ်် | 2.330.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 21 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.801.50ဂိုးပေါ်် | 1.981.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 10:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
1.981.50ဂိုးပေါ်် | 1.801.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 21 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 21 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 21 10:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.740 - 1 | 1.972 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 21 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- အော်စတင် FC II | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.882 - 3 | 2.814 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 21 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||||
5.900 - 1 | 2.432 - 3 | 1.964 - 6 | 6.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 21 10:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||||
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.124 - 6 | 7.407 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက (n) | သရေ | တိုလူကာ |
3.771 - 013.502 - 026.002 - 175.003 - 0145.003 - 1200.003 - 2 | 2.690 - 07.201 - 195.002 - 2200.003 - 3155.00AOS | 3.950 - 115.000 - 227.001 - 285.000 - 3155.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 21 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | သရေ | အော်စတင် FC II |
3.441 - 010.002 - 018.502 - 142.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 06.501 - 170.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 4.510 - 117.000 - 224.001 - 295.000 - 3140.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 21 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
Ventura County FC | သရေ | Los Angeles FC II |
4.011 - 07.502 - 011.002 - 121.003 - 030.003 - 190.003 - 2 | 4.280 - 05.801 - 132.002 - 2150.003 - 325.00AOS | 6.200 - 118.000 - 217.001 - 280.000 - 375.001 - 3140.002 - 3 |
Jul 21 10:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | သရေ | တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
4.341 - 010.002 - 013.502 - 136.003 - 048.003 - 1125.003 - 2 | 3.680 - 05.701 - 136.002 - 2150.003 - 340.00AOS | 4.870 - 113.000 - 215.001 - 250.000 - 360.001 - 3140.002 - 3 |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက (n) | သရေ | တိုလူကာ |
4.18မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.10သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.00သရေ - အဝေး | 4.40အဝေး - အဝေး |
Jul 21 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | သရေ | အော်စတင် FC II |
3.24မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 26.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 5.60သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
36.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.00သရေ - အဝေး | 5.00အဝေး - အဝေး |
Jul 21 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
Ventura County FC | သရေ | Los Angeles FC II |
2.52မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 14.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 8.20သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
30.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.20သရေ - အဝေး | 5.80အဝေး - အဝေး |
Jul 21 10:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | သရေ | တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
3.47မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.50သရေ - မူလနေရာ | 17.00အဝေး - မူလနေရာ |
11.50မူလနေရာ - သရေ | 7.30သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
16.50မူလနေရာ - အဝေး | 6.80သရေ - အဝေး | 4.14အဝေး - အဝေး |
Jul 21 09:15 ကလပ် အမေရိက (n) -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.97ကလပ် အမေရိက (n) | 1.97ကလပ် အမေရိက (n) | 8.80ဂိုးမရှိ |
2.00တိုလူကာ | 2.00တိုလူကာ |
Jul 21 09:30 ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.68ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 1.68ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 11.00ဂိုးမရှိ |
2.13အော်စတင် FC II | 2.13အော်စတင် FC II | |
Jul 21 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.50Ventura County FC | 1.50Ventura County FC | 36.00ဂိုးမရှိ |
2.18Los Angeles FC II | 2.18Los Angeles FC II | |
Jul 21 10:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.74ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 1.74ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 25.00ဂိုးမရှိ |
1.85တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.85တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။