Hari ini (6) | Kamis Agu 14 (0) | Jumat Agu 15 (0) | Sabtu Agu 16 (0) | Minggu Agu 17 (0) | Senin Agu 18 (0) | Selasa Agu 19 (0) | Lainnya (0) |
Agu 14 02:00 | 2.64Leiknir Reykjavik | 3.58Seri | 2.15Fylkir | 15 | |
Agu 14 02:00 | 3.67UMF Selfoss | 3.61Seri | 1.75HK Kopavogur | 15 | |
Agu 14 02:00 | 1.38Keflavik | 4.75Seri | 5.30Grindavik | 15 | |
Agu 14 02:00 | 3.02Volsungur Husavik | 3.69Seri | 1.93Thor Akureyri | 15 | |
Agu 14 02:30 | 4.96Fjolnir | 4.30Seri | 1.45UMF Njardvik | 15 | |
Agu 14 03:15 | 2.41Throttur Reykjavik | 3.43Seri | 2.41IR Reykjavik | 15 |
Agu 14 02:00 | 2.99Leiknir Reykjavik | 2.47Seri | 2.61Fylkir | 15 | |
Agu 14 02:00 | 3.98UMF Selfoss | 2.48Seri | 2.14HK Kopavogur | 15 | |
Agu 14 02:00 | 1.88Keflavik | 2.83Seri | 4.25Grindavik | 15 | |
Agu 14 02:00 | 3.37Volsungur Husavik | 2.58Seri | 2.29Thor Akureyri | 15 | |
Agu 14 02:30 | 4.14Fjolnir | 2.51Seri | 2.07UMF Njardvik | 15 | |
Agu 14 03:15 | 2.83Throttur Reykjavik | 2.41Seri | 2.83IR Reykjavik | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?