0-0 2H 43' | 5.30Levski Sofia | 1.21Unentschieden | 9.20Sabah FK | 6 | |
2-3 2H 44' | 55.00Differdange 03 | 5.70Unentschieden | 1.078FCI Levadia Tallinn | 8 | |
2-0 2H 8' | CS Universitatea Craiova | Unentschieden | Spartak Trnava | 0 | |
1-0 2H 12' | FC Ballkani (n) | Unentschieden | Shamrock Rovers | 1 | |
1-0 HT | 1.83Vikingur Reykjavik | 2.95Unentschieden | 4.21Brondby IF | 14 | |
0-1 1H 48'+3' | 2.93Hajduk Split | 2.74Unentschieden | 2.40FC Dinamo City | 14 | |
0-0 HT | 1.87Rakow Czestochowa | 2.39Unentschieden | 5.80Maccabi Haifa | 13 | |
2-1 1H 48'+5' | 1.084SK Rapid Wien | 6.70Unentschieden | 20.00Dundee United | 13 | |
0-1 1H 47'+3' | 12.00Partizan Belgrade | 4.60Unentschieden | 1.22Hibernian | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?