Heute (0) | Dienstag Aug 12 (0) | Mittwoch Aug 13 (0) | Donnerstag Aug 14 (0) | Freitag Aug 15 (0) | Samstag Aug 16 (0) | Sonntag Aug 17 (0) | More (16) |
Sep 05 **:** | 1.30Philadelphia Eagles | 3.27Dallas Cowboys | 6 | |
Sep 06 **:** | 2.40Los Angeles Chargers (n) | 1.57Kansas City Chiefs | 6 | |
Sep 08 **:** | 2.06Atlanta Falcons | 1.80Tampa Bay Buccaneers | 6 | |
Sep 08 **:** | 2.85Cleveland Browns | 1.40Cincinnati Bengals | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.87Indianapolis Colts | 1.99Miami Dolphins | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.65Jacksonville Jaguars | 2.26Carolina Panthers | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.64New England Patriots | 2.28Las Vegas Raiders | 6 | |
Sep 08 **:** | 2.88New Orleans Saints | 1.39Arizona Cardinals | 6 | |
Sep 08 **:** | 2.35New York Jets | 1.60Pittsburgh Steelers | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.34Washington Commanders | 3.08New York Giants | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.29Denver Broncos | 3.32Tennessee Titans | 6 | |
Sep 08 **:** | 2.16Seattle Seahawks | 1.72San Francisco 49ers | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.80Green Bay Packers | 2.06Detroit Lions | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.71Los Angeles Rams | 2.17Houston Texans | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.84Buffalo Bills | 2.02Baltimore Ravens | 6 | |
Sep 09 **:** | 2.13Chicago Bears | 1.74Minnesota Vikings | 6 |
Sep 05 **:** Philadelphia Eagles -vs- Dallas Cowboys | ||
---|---|---|
1.9046.50Über | 1.9446.50Unten | 6 |
Sep 05 **:** Philadelphia Eagles -vs- Dallas Cowboys | ||
1.9847.00Über | 1.8647.00Unten | 6 |
Sep 06 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.9645.00Über | 1.8845.00Unten | 6 |
Sep 06 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
2.0245.50Über | 1.8245.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Atlanta Falcons -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
1.9448.50Über | 1.9048.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Atlanta Falcons -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
2.0149.00Über | 1.8349.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Cleveland Browns -vs- Cincinnati Bengals | ||
1.8844.50Über | 1.9644.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Cleveland Browns -vs- Cincinnati Bengals | ||
1.9545.00Über | 1.8945.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Indianapolis Colts -vs- Miami Dolphins | ||
1.8946.50Über | 1.9546.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Indianapolis Colts -vs- Miami Dolphins | ||
1.9747.00Über | 1.8747.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Jacksonville Jaguars -vs- Carolina Panthers | ||
1.9046.00Über | 1.9446.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Jacksonville Jaguars -vs- Carolina Panthers | ||
1.9746.50Über | 1.8746.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.8242.00Über | 2.0242.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.9042.50Über | 1.9442.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** New Orleans Saints -vs- Arizona Cardinals | ||
1.9042.50Über | 1.9442.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** New Orleans Saints -vs- Arizona Cardinals | ||
1.9643.00Über | 1.8843.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.8939.00Über | 1.9539.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.9539.50Über | 1.8939.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.8845.50Über | 1.9645.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.9646.00Über | 1.8846.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Denver Broncos -vs- Tennessee Titans | ||
1.8941.50Über | 1.9541.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Denver Broncos -vs- Tennessee Titans | ||
1.9742.00Über | 1.8742.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Seattle Seahawks -vs- San Francisco 49ers | ||
1.8844.50Über | 1.9644.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Seattle Seahawks -vs- San Francisco 49ers | ||
1.9645.00Über | 1.8845.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Green Bay Packers -vs- Detroit Lions | ||
1.9149.50Über | 1.9349.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Green Bay Packers -vs- Detroit Lions | ||
1.9550.00Über | 1.8950.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Los Angeles Rams -vs- Houston Texans | ||
1.9244.50Über | 1.9244.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Los Angeles Rams -vs- Houston Texans | ||
1.9845.00Über | 1.8645.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Buffalo Bills -vs- Baltimore Ravens | ||
1.8952.50Über | 1.9552.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Buffalo Bills -vs- Baltimore Ravens | ||
1.9753.00Über | 1.8753.00Unten | 6 |
Sep 09 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.8943.00Über | 1.9543.00Unten | 6 |
Sep 09 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.9543.50Über | 1.8943.50Unten | 6 |
Sep 05 **:** Philadelphia Eagles -vs- Dallas Cowboys | ||
---|---|---|
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 06 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Atlanta Falcons -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Cleveland Browns -vs- Cincinnati Bengals | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Indianapolis Colts -vs- Miami Dolphins | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Jacksonville Jaguars -vs- Carolina Panthers | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** New Orleans Saints -vs- Arizona Cardinals | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Denver Broncos -vs- Tennessee Titans | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Seattle Seahawks -vs- San Francisco 49ers | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Green Bay Packers -vs- Detroit Lions | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Los Angeles Rams -vs- Houston Texans | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Buffalo Bills -vs- Baltimore Ravens | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 09 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?