Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 25 06:00 | 4.18EC Juventude | 3.16Ничья | 1.98Sao Paulo | 18 |
Июл 25 06:00 | 2.95Guarani Asuncion (n) | 3.19Ничья | 2.22Club Universidad de Chile | 14 | |
Июл 25 08:30 | 1.59Atletico Mineiro | 3.52Ничья | 5.30Atletico Bucaramanga | 14 |
Июл 25 06:00 | 2.78Botafogo Ribeirao Preto | 2.81Ничья | 2.59Criciuma EC | 14 | |
Июл 25 08:35 | 2.52Remo Belem | 2.88Ничья | 2.79Avai FC | 14 |
Июл 25 07:00 | 1.21Independiente Medellin | 5.10Ничья | 10.00Envigado FC | 14 | |
Июл 25 09:10 | 2.09Deportivo Cali | 2.83Ничья | 3.43Fortaleza C.E.I.F. | 14 |
Июл 25 08:00 | 2.19Barcelona Guayaquil | 3.09Ничья | 2.93LDU Quito | 14 |
Июл 25 08:00 | 2.91Ecuador (w) | 2.97Ничья | 2.27Argentina (w) | 14 | |
Июл 25 08:00 | 2.06Chile (w) | 3.08Ничья | 3.20Uruguay (w) | 14 |
Июл 25 10:00 | 3.40Guadalupe FC | 3.04Ничья | 2.01CS Herediano | 14 |
Июл 25 08:00 | 2.049 de Octubre FC (n) | 2.84Ничья | 3.59San Antonio FC Ibarra | 14 |
Июл 25 05:00 | 6.40Yaracuyanos FC | 3.67Ничья | 1.38Carabobo Valencia | 12 | |
Июл 25 06:00 | 1.73Metropolitanos FC | 3.19Ничья | 3.85Anzoategui FC | 12 | |
Июл 25 08:30 | 2.85Portuguesa FC | 2.97Ничья | 2.15Monagas Maturin | 12 |
Июл 25 09:00 | 1.17Atlas (w) | 5.40Ничья | 8.60Puebla (w) | 12 | |
Июл 25 11:00 | 2.11Club Tijuana (w) | 3.17Ничья | 2.76Toluca (w) | 12 |
Июл 25 06:00 | 4.78EC Juventude | 1.99Ничья | 2.69Sao Paulo | 18 |
Июл 25 06:00 | 3.47Guarani Asuncion (n) | 2.10Ничья | 2.79Club Universidad de Chile | 14 | |
Июл 25 08:30 | 2.14Atletico Mineiro | 2.10Ничья | 5.50Atletico Bucaramanga | 14 |
Июл 25 06:00 | 3.54Botafogo Ribeirao Preto | 1.81Ничья | 3.48Criciuma EC | 14 | |
Июл 25 08:35 | 3.12Remo Belem | 1.90Ничья | 3.63Avai FC | 14 |
Июл 25 07:00 | 1.64Independiente Medellin | 2.49Ничья | 9.00Envigado FC | 14 | |
Июл 25 09:10 | 2.68Deportivo Cali | 1.91Ничья | 4.45Fortaleza C.E.I.F. | 14 |
Июл 25 08:00 | 2.91Barcelona Guayaquil | 2.04Ничья | 3.46LDU Quito | 14 |
Июл 25 08:00 | 3.53Ecuador (w) | 2.02Ничья | 2.91Argentina (w) | 14 | |
Июл 25 08:00 | 2.77Chile (w) | 2.02Ничья | 3.74Uruguay (w) | 14 |
Июл 25 10:00 | 4.14Guadalupe FC | 2.09Ничья | 2.49CS Herediano | 14 |
Июл 25 08:00 | 2.619 de Octubre FC (n) | 1.87Ничья | 4.85San Antonio FC Ibarra | 14 |
Июл 25 05:00 | 5.80Yaracuyanos FC | 2.03Ничья | 2.05Carabobo Valencia | 12 | |
Июл 25 06:00 | 2.37Metropolitanos FC | 2.08Ничья | 4.02Anzoategui FC | 12 | |
Июл 25 08:30 | 3.49Portuguesa FC | 2.02Ничья | 2.70Monagas Maturin | 12 |
Июл 25 09:00 | 1.50Atlas (w) | 2.81Ничья | 7.70Puebla (w) | 12 | |
Июл 25 11:00 | 2.52Club Tijuana (w) | 2.21Ничья | 3.30Toluca (w) | 12 |
Июл 25 06:00 | 1.93+0.50EC Juventude | 1.97-0.50Sao Paulo | 18 | |
Июл 25 06:00 | 2.28+0.25EC Juventude | 1.68-0.25Sao Paulo | 18 | |
Июл 25 06:00 | 1.64+0.75EC Juventude | 2.35-0.75Sao Paulo | 18 |
Июл 25 08:00 | 2.07-0.25Barcelona Guayaquil | 1.75+0.25LDU Quito | 14 | |
Июл 25 08:00 | 1.650.00Barcelona Guayaquil | 2.200.00LDU Quito | 14 |
Июл 25 08:00 | 1.84+0.25Ecuador (w) | 1.98-0.25Argentina (w) | 14 | |
Июл 25 08:00 | 2.160.00Ecuador (w) | 1.680.00Argentina (w) | 14 | |
Июл 25 08:00 | 1.80-0.25Chile (w) | 2.02+0.25Uruguay (w) | 14 | |
Июл 25 08:00 | 1.540.00Chile (w) | 2.380.00Uruguay (w) | 14 |
Июл 25 10:00 | 1.82+0.50Guadalupe FC | 2.00-0.50CS Herediano | 14 | |
Июл 25 10:00 | 2.20+0.25Guadalupe FC | 1.65-0.25CS Herediano | 14 |
Июл 25 08:00 | 2.03-0.509 de Octubre FC (n) | 1.79+0.50San Antonio FC Ibarra | 14 | |
Июл 25 08:00 | 1.73-0.259 de Octubre FC (n) | 2.09+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
Июл 25 05:00 | 1.74+1.25Yaracuyanos FC | 2.04-1.25Carabobo Valencia | 12 | |
Июл 25 06:00 | 2.04-0.75Metropolitanos FC | 1.74+0.75Anzoategui FC | 12 | |
Июл 25 08:30 | 1.83+0.25Portuguesa FC | 1.95-0.25Monagas Maturin | 12 |
Июл 25 09:00 | 1.74-1.75Atlas (w) | 2.04+1.75Puebla (w) | 12 | |
Июл 25 11:00 | 1.93-0.25Club Tijuana (w) | 1.85+0.25Toluca (w) | 12 |
Июл 25 06:00 | 1.81+0.25EC Juventude | 2.07-0.25Sao Paulo | 18 | |
Июл 25 06:00 | 2.690.00EC Juventude | 1.470.00Sao Paulo | 18 |
Июл 25 06:00 | 2.170.00Guarani Asuncion (n) | 1.710.00Club Universidad de Chile | 14 | |
Июл 25 08:30 | 1.77-0.25Atletico Mineiro | 2.09+0.25Atletico Bucaramanga | 14 |
Июл 25 06:00 | 1.940.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.920.00Criciuma EC | 14 | |
Июл 25 08:35 | 1.770.00Remo Belem | 2.090.00Avai FC | 14 |
Июл 25 07:00 | 1.98-0.75Independiente Medellin | 1.84+0.75Envigado FC | 14 | |
Июл 25 09:10 | 2.14-0.25Deportivo Cali | 1.69+0.25Fortaleza C.E.I.F. | 14 |
Июл 25 08:00 | 1.730.00Barcelona Guayaquil | 2.090.00LDU Quito | 14 |
Июл 25 08:00 | 2.120.00Ecuador (w) | 1.710.00Argentina (w) | 14 | |
Июл 25 08:00 | 1.620.00Chile (w) | 2.250.00Uruguay (w) | 14 |
Июл 25 10:00 | 1.77+0.25Guadalupe FC | 2.05-0.25CS Herediano | 14 |
Июл 25 08:00 | 2.08-0.259 de Octubre FC (n) | 1.74+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
Июл 25 05:00 | 1.74+0.50Yaracuyanos FC | 2.04-0.50Carabobo Valencia | 12 | |
Июл 25 06:00 | 1.99-0.25Metropolitanos FC | 1.79+0.25Anzoategui FC | 12 | |
Июл 25 08:30 | 2.170.00Portuguesa FC | 1.630.00Monagas Maturin | 12 |
Июл 25 09:00 | 1.74-0.75Atlas (w) | 2.04+0.75Puebla (w) | 12 | |
Июл 25 11:00 | 1.620.00Club Tijuana (w) | 2.190.00Toluca (w) | 12 |
Июл 25 06:00 EC Juventude -vs- Sao Paulo | ||
---|---|---|
1.952.00Больше | 1.932.00меньше | 18 |
Июл 25 06:00 EC Juventude -vs- Sao Paulo | ||
1.721.75Больше | 2.191.75меньше | 18 |
Июл 25 06:00 EC Juventude -vs- Sao Paulo | ||
2.282.25Больше | 1.662.25меньше | 18 |
Июл 25 06:00 Guarani Asuncion (n) -vs- Club Universidad de Chile | ||
---|---|---|
2.012.50Больше | 1.852.50меньше | 14 |
Июл 25 06:00 Guarani Asuncion (n) -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.742.25Больше | 2.132.25меньше | 14 |
Июл 25 08:30 Atletico Mineiro -vs- Atletico Bucaramanga | ||
1.972.25Больше | 1.892.25меньше | 14 |
Июл 25 08:30 Atletico Mineiro -vs- Atletico Bucaramanga | ||
2.202.50Больше | 1.692.50меньше | 14 |
Июл 25 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.901.75Больше | 1.961.75меньше | 14 |
Июл 25 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Criciuma EC | ||
2.172.00Больше | 1.712.00меньше | 14 |
Июл 25 08:35 Remo Belem -vs- Avai FC | ||
2.032.00Больше | 1.832.00меньше | 14 |
Июл 25 08:35 Remo Belem -vs- Avai FC | ||
1.751.75Больше | 2.121.75меньше | 14 |
Июл 25 07:00 Independiente Medellin -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
1.862.50Больше | 1.942.50меньше | 14 |
Июл 25 07:00 Independiente Medellin -vs- Envigado FC | ||
1.642.25Больше | 2.192.25меньше | 14 |
Июл 25 09:10 Deportivo Cali -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.992.00Больше | 1.812.00меньше | 14 |
Июл 25 09:10 Deportivo Cali -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.681.75Больше | 2.131.75меньше | 14 |
Июл 25 08:00 Barcelona Guayaquil -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.812.25Больше | 1.992.25меньше | 14 |
Июл 25 08:00 Barcelona Guayaquil -vs- LDU Quito | ||
2.042.50Больше | 1.762.50меньше | 14 |
Июл 25 08:00 Ecuador (w) -vs- Argentina (w) | ||
---|---|---|
2.012.25Больше | 1.792.25меньше | 14 |
Июл 25 08:00 Ecuador (w) -vs- Argentina (w) | ||
1.712.00Больше | 2.092.00меньше | 14 |
Июл 25 08:00 Chile (w) -vs- Uruguay (w) | ||
1.912.25Больше | 1.892.25меньше | 14 |
Июл 25 08:00 Chile (w) -vs- Uruguay (w) | ||
1.632.00Больше | 2.202.00меньше | 14 |
Июл 25 10:00 Guadalupe FC -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.792.25Больше | 2.012.25меньше | 14 |
Июл 25 10:00 Guadalupe FC -vs- CS Herediano | ||
2.032.50Больше | 1.772.50меньше | 14 |
Июл 25 08:00 9 de Octubre FC (n) -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
2.052.00Больше | 1.752.00меньше | 14 |
Июл 25 08:00 9 de Octubre FC (n) -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
1.731.75Больше | 2.071.75меньше | 14 |
Июл 25 05:00 Yaracuyanos FC -vs- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.932.25Больше | 1.852.25меньше | 12 |
Июл 25 06:00 Metropolitanos FC -vs- Anzoategui FC | ||
2.042.50Больше | 1.742.50меньше | 12 |
Июл 25 08:30 Portuguesa FC -vs- Monagas Maturin | ||
1.842.25Больше | 1.942.25меньше | 12 |
Июл 25 09:00 Atlas (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
1.773.00Больше | 2.013.00меньше | 12 |
Июл 25 11:00 Club Tijuana (w) -vs- Toluca (w) | ||
1.892.75Больше | 1.892.75меньше | 12 |
Июл 25 06:00 EC Juventude -vs- Sao Paulo | ||
---|---|---|
1.850.75Больше | 2.030.75меньше | 18 |
Июл 25 06:00 EC Juventude -vs- Sao Paulo | ||
2.441.00Больше | 1.571.00меньше | 18 |
Июл 25 06:00 Guarani Asuncion (n) -vs- Club Universidad de Chile | ||
---|---|---|
1.971.00Больше | 1.891.00меньше | 14 |
Июл 25 08:30 Atletico Mineiro -vs- Atletico Bucaramanga | ||
2.141.00Больше | 1.731.00меньше | 14 |
Июл 25 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
2.020.75Больше | 1.840.75меньше | 14 |
Июл 25 08:35 Remo Belem -vs- Avai FC | ||
1.870.75Больше | 1.990.75меньше | 14 |
Июл 25 07:00 Independiente Medellin -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
1.781.00Больше | 2.021.00меньше | 14 |
Июл 25 09:10 Deportivo Cali -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.860.75Больше | 1.940.75меньше | 14 |
Июл 25 08:00 Barcelona Guayaquil -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
2.061.00Больше | 1.741.00меньше | 14 |
Июл 25 08:00 Ecuador (w) -vs- Argentina (w) | ||
---|---|---|
1.660.75Больше | 2.160.75меньше | 14 |
Июл 25 08:00 Chile (w) -vs- Uruguay (w) | ||
1.660.75Больше | 2.160.75меньше | 14 |
Июл 25 10:00 Guadalupe FC -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
2.011.00Больше | 1.791.00меньше | 14 |
Июл 25 08:00 9 de Octubre FC (n) -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.930.75Больше | 1.870.75меньше | 14 |
Июл 25 05:00 Yaracuyanos FC -vs- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.670.75Больше | 2.120.75меньше | 12 |
Июл 25 06:00 Metropolitanos FC -vs- Anzoategui FC | ||
1.941.00Больше | 1.841.00меньше | 12 |
Июл 25 08:30 Portuguesa FC -vs- Monagas Maturin | ||
1.600.75Больше | 2.210.75меньше | 12 |
Июл 25 09:00 Atlas (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
1.791.25Больше | 1.991.25меньше | 12 |
Июл 25 11:00 Club Tijuana (w) -vs- Toluca (w) | ||
1.641.00Больше | 2.161.00меньше | 12 |
Июл 25 06:00 EC Juventude -vs- Sao Paulo | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.91Чет | 18 |
Июл 25 06:00 Guarani Asuncion (n) -vs- Club Universidad de Chile | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 25 08:30 Atletico Mineiro -vs- Atletico Bucaramanga | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Июл 25 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.99Нечет | 1.89Чет | 14 |
Июл 25 08:35 Remo Belem -vs- Avai FC | ||
1.98Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 25 07:00 Independiente Medellin -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 25 09:10 Deportivo Cali -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.97Нечет | 1.89Чет | 14 |
Июл 25 08:00 Barcelona Guayaquil -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 25 08:00 Ecuador (w) -vs- Argentina (w) | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 25 08:00 Chile (w) -vs- Uruguay (w) | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 25 10:00 Guadalupe FC -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Июл 25 08:00 9 de Octubre FC (n) -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.89Чет | 14 |
Июл 25 05:00 Yaracuyanos FC -vs- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 25 06:00 Metropolitanos FC -vs- Anzoategui FC | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 25 08:30 Portuguesa FC -vs- Monagas Maturin | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июл 25 09:00 Atlas (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июл 25 11:00 Club Tijuana (w) -vs- Toluca (w) | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 25 06:00 EC Juventude -vs- Sao Paulo | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.912 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Июл 25 06:00 Guarani Asuncion (n) -vs- Club Universidad de Chile | ||||
---|---|---|---|---|
2.980 - 1 | 1.972 - 3 | 3.504 - 6 | 42.007 и более | 14 |
Июл 25 08:30 Atletico Mineiro -vs- Atletico Bucaramanga | ||||
2.620 - 1 | 1.982 - 3 | 4.014 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 25 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Criciuma EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.862 - 3 | 4.534 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 25 08:35 Remo Belem -vs- Avai FC | ||||
2.400 - 1 | 1.842 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 25 07:00 Independiente Medellin -vs- Envigado FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.140 - 1 | 1.922 - 3 | 3.014 - 6 | 32.007 и более | 14 |
Июл 25 09:10 Deportivo Cali -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||||
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 25 08:00 Barcelona Guayaquil -vs- LDU Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.912 - 3 | 3.474 - 6 | 48.007 и более | 14 |
Июл 25 08:00 Ecuador (w) -vs- Argentina (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 25 08:00 Chile (w) -vs- Uruguay (w) | ||||
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.714 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 25 10:00 Guadalupe FC -vs- CS Herediano | ||||
---|---|---|---|---|
2.720 - 1 | 1.912 - 3 | 3.444 - 6 | 48.007 и более | 14 |
Июл 25 08:00 9 de Octubre FC (n) -vs- San Antonio FC Ibarra | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.792 - 3 | 4.014 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 25 05:00 Yaracuyanos FC -vs- Carabobo Valencia | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.872 - 3 | 3.534 - 6 | 48.007 и более | 12 |
Июл 25 06:00 Metropolitanos FC -vs- Anzoategui FC | ||||
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 и более | 12 |
Июл 25 08:30 Portuguesa FC -vs- Monagas Maturin | ||||
2.520 - 1 | 1.852 - 3 | 3.374 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Июл 25 09:00 Atlas (w) -vs- Puebla (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.100 - 1 | 2.032 - 3 | 2.274 - 6 | 13.507 и более | 12 |
Июл 25 11:00 Club Tijuana (w) -vs- Toluca (w) | ||||
3.230 - 1 | 1.902 - 3 | 2.674 - 6 | 24.007 и более | 12 |
Июл 25 06:00 EC Juventude -vs- Sao Paulo | ||
---|---|---|
EC Juventude | Ничья | Sao Paulo |
8.601 - 022.002 - 016.502 - 190.003 - 065.003 - 195.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.400 - 06.101 - 123.002 - 2165.003 - 3225.004 - 465.00ЛДС | 5.000 - 17.700 - 29.001 - 218.000 - 321.001 - 350.002 - 355.000 - 465.001 - 4150.002 - 4225.003 - 4 |
Июл 25 06:00 Guarani Asuncion (n) -vs- Club Universidad de Chile | ||
---|---|---|
Guarani Asuncion (n) | Ничья | Club Universidad de Chile |
9.001 - 016.002 - 011.002 - 144.003 - 029.003 - 140.003 - 2 150.004 - 0105.004 - 1145.004 - 2150.004 - 3 | 9.800 - 06.001 - 114.502 - 270.003 - 3150.004 - 444.00ЛДС | 7.400 - 111.000 - 28.801 - 225.000 - 320.001 - 332.002 - 375.000 - 460.001 - 495.002 - 4150.003 - 4 |
Июл 25 08:30 Atletico Mineiro -vs- Atletico Bucaramanga | ||
Atletico Mineiro | Ничья | Atletico Bucaramanga |
5.101 - 06.402 - 08.202 - 112.003 - 015.503 - 142.003 - 2 30.004 - 038.004 - 1100.004 - 2150.004 - 3 | 8.200 - 07.001 - 124.002 - 2135.003 - 3150.004 - 432.00ЛДС | 12.000 - 136.000 - 220.001 - 2150.000 - 390.001 - 3105.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Июл 25 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
Botafogo Ribeirao Preto | Ничья | Criciuma EC |
5.701 - 012.502 - 011.502 - 140.003 - 038.003 - 170.003 - 2 175.004 - 0165.004 - 1195.004 - 2200.004 - 3 | 5.300 - 05.401 - 122.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4115.00ЛДС | 5.500 - 111.500 - 211.001 - 234.000 - 334.001 - 365.002 - 3145.000 - 4145.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Июл 25 08:35 Remo Belem -vs- Avai FC | ||
Remo Belem | Ничья | Avai FC |
5.701 - 011.002 - 010.502 - 132.003 - 030.003 - 155.003 - 2 125.004 - 0120.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.401 - 120.002 - 2150.003 - 3200.004 - 4100.00ЛДС | 6.100 - 112.500 - 211.501 - 240.000 - 336.001 - 360.002 - 3165.000 - 4145.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Июл 25 07:00 Independiente Medellin -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Ничья | Envigado FC |
5.101 - 04.582 - 010.002 - 16.003 - 013.003 - 160.003 - 2 10.504 - 023.004 - 1105.004 - 2200.004 - 3 | 11.500 - 011.001 - 142.002 - 2180.003 - 3200.004 - 49.80ЛДС | 25.000 - 1105.000 - 248.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3180.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Июл 25 09:10 Deportivo Cali -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
Deportivo Cali | Ничья | Fortaleza C.E.I.F. |
4.891 - 08.002 - 09.202 - 120.003 - 022.003 - 150.003 - 2 65.004 - 075.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.701 - 122.002 - 2180.003 - 3200.004 - 475.00ЛДС | 7.400 - 119.000 - 214.501 - 270.000 - 355.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Июл 25 08:00 Barcelona Guayaquil -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Barcelona Guayaquil | Ничья | LDU Quito |
6.701 - 010.502 - 08.602 - 124.003 - 020.003 - 132.003 - 2 75.004 - 060.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 05.701 - 115.002 - 280.003 - 3200.004 - 446.00ЛДС | 8.200 - 115.500 - 210.501 - 244.000 - 330.001 - 342.002 - 3160.000 - 4110.001 - 4155.002 - 4200.003 - 4 |
Июл 25 08:00 Ecuador (w) -vs- Argentina (w) | ||
---|---|---|
Ecuador (w) | Ничья | Argentina (w) |
7.201 - 014.502 - 011.002 - 144.003 - 034.003 - 150.003 - 2 175.004 - 0140.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.300 - 05.501 - 116.002 - 2110.003 - 3175.004 - 465.00ЛДС | 6.100 - 110.500 - 29.001 - 226.000 - 323.001 - 342.002 - 390.000 - 480.001 - 4145.002 - 4175.003 - 4 |
Июл 25 08:00 Chile (w) -vs- Uruguay (w) | ||
Chile (w) | Ничья | Uruguay (w) |
6.101 - 09.402 - 08.202 - 121.003 - 019.503 - 134.003 - 2 65.004 - 060.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 8.000 - 05.701 - 115.502 - 290.003 - 3175.004 - 450.00ЛДС | 8.200 - 117.000 - 212.001 - 255.000 - 338.001 - 350.002 - 3175.000 - 4160.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июл 25 10:00 Guadalupe FC -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
Guadalupe FC | Ничья | CS Herediano |
9.601 - 020.002 - 013.002 - 170.003 - 042.003 - 155.003 - 2 200.004 - 0185.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 9.000 - 06.001 - 116.502 - 290.003 - 3200.004 - 436.00ЛДС | 6.100 - 18.400 - 27.801 - 217.000 - 316.001 - 330.002 - 348.000 - 444.001 - 475.002 - 4200.003 - 4 |
Июл 25 08:00 9 de Octubre FC (n) -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC (n) | Ничья | San Antonio FC Ibarra |
4.701 - 07.702 - 09.402 - 119.503 - 023.003 - 155.003 - 2 65.004 - 075.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.600 - 05.801 - 123.002 - 2160.003 - 3175.004 - 480.00ЛДС | 7.500 - 120.000 - 215.501 - 280.000 - 360.001 - 395.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июл 25 09:00 Atlas (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
Atlas (w) | Ничья | Puebla (w) |
7.401 - 05.602 - 08.802 - 16.303 - 010.003 - 132.003 - 2 9.604 - 015.004 - 148.004 - 2175.004 - 3 | 19.500 - 011.501 - 128.002 - 2140.003 - 3175.004 - 45.70ЛДС | 32.000 - 1100.000 - 238.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3135.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июл 25 11:00 Club Tijuana (w) -vs- Toluca (w) | ||
Club Tijuana (w) | Ничья | Toluca (w) |
8.401 - 011.502 - 07.902 - 123.003 - 016.003 - 122.003 - 2 65.004 - 044.004 - 160.004 - 2125.004 - 3 | 12.500 - 05.901 - 111.502 - 246.003 - 3175.004 - 425.00ЛДС | 10.000 - 116.000 - 29.601 - 240.000 - 323.001 - 327.002 - 3125.000 - 475.001 - 490.002 - 4160.003 - 4 |
Июл 25 06:00 EC Juventude -vs- Sao Paulo | ||
---|---|---|
EC Juventude | Ничья | Sao Paulo |
4.981 - 028.002 - 048.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 08.401 - 1160.002 - 2200.003 - 3185.00AOS | 2.980 - 110.000 - 228.001 - 250.000 - 3145.001 - 3200.002 - 3 |
Июл 25 06:00 Guarani Asuncion (n) -vs- Club Universidad de Chile | ||
---|---|---|
Guarani Asuncion (n) | Ничья | Club Universidad de Chile |
4.331 - 017.002 - 027.002 - 1100.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 07.001 - 190.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 3.570 - 111.500 - 222.001 - 255.000 - 3110.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 25 08:30 Atletico Mineiro -vs- Atletico Bucaramanga | ||
Atletico Mineiro | Ничья | Atletico Bucaramanga |
2.701 - 07.302 - 023.002 - 129.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 08.801 - 1150.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 6.500 - 144.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 25 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
Botafogo Ribeirao Preto | Ничья | Criciuma EC |
3.721 - 017.502 - 042.002 - 1125.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.210 - 08.801 - 1170.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.690 - 117.500 - 242.001 - 2120.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Июл 25 08:35 Remo Belem -vs- Avai FC | ||
Remo Belem | Ничья | Avai FC |
3.491 - 014.002 - 032.002 - 185.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.380 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.010 - 118.500 - 238.001 - 2130.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Июл 25 07:00 Independiente Medellin -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Ничья | Envigado FC |
2.421 - 04.802 - 024.002 - 114.003 - 070.003 - 1175.003 - 2 | 2.880 - 012.501 - 1175.002 - 2175.003 - 338.00AOS | 12.500 - 1125.000 - 2120.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Июл 25 09:10 Deportivo Cali -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
Deportivo Cali | Ничья | Fortaleza C.E.I.F. |
3.061 - 011.002 - 030.002 - 160.003 - 0165.003 - 1175.003 - 2 | 2.290 - 08.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.940 - 128.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Июл 25 08:00 Barcelona Guayaquil -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Barcelona Guayaquil | Ничья | LDU Quito |
3.611 - 012.502 - 025.002 - 165.003 - 0135.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 07.301 - 1105.002 - 2175.003 - 3160.00AOS | 4.220 - 117.000 - 229.001 - 2105.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Июл 25 08:00 Ecuador (w) -vs- Argentina (w) | ||
